基本参数
型号 | 公称扭矩N.M | 许用转速rpm | 重量kg | 转动惯量kg.m2 | d1、d2 | D | L | L1 | C | A | 许用补偿量 | ||
轴向mm | 角向(°) | 径向mm | |||||||||||
ZDM-01 | 33 | 10000 | 1.10 | 0.78*10-3 | 10-30 | 68 | 64 | 25 | - | 6.1 | ±0.45 | 1 | 0.04 |
ZSM-01 | 33 | 10000 | 1.33 | 1.07*10-3 | 10-30 | 68 | 147 | 25 | 89 | 6.1 | ±0.9 | 2 | 0.3 |
ZDM-02 | 90 | 15000 | 1.38 | 1.24*10-3 | 15-35 | 82 | 73 | 29 | - | 6.6 | ±0.55 | 1 | 0.04 |
ZSM-02 | 90 | 15000 | 1.74 | 1.61*10-3 | 15-35 | 82 | 155 | 29 | 89 | 6.6 | ±1.1 | 2 | 0.3 |
ZDM-03 | 173 | 15000 | 1.70 | 2.08*10-3 | 20-45 | 93 | 81 | 32 | - | 8.4 | ±1.2 | 1 | 0.04 |
ZSM-03 | 173 | 15000 | 2.16 | 2.71*10-3 | 20-45 | 93 | 174 | 32 | 105 | 8.4 | ±2.4 | 2 | 0.3 |
ZDM-04 | 245 | 15000 | 2.30 | 3.58*10-3 | 25-52 | 104 | 96 | 37 | - | 11.2 | ±1.4 | 1 | 0.04 |
ZSM-04 | 245 | 15000 | 2.86 | 4.53*10-3 | 25-52 | 104 | 212 | 37 | 127 | 11.2 | ±2.8 | 2 | 0.3 |
ZDM-05 | 420 | 15000 | 3.02 | 6.32*10-3 | 30-70 | 126 | 97 | 37 | - | 11.7 | ±1.6 | 1 | 0.04 |
ZDM型带锥套膜片联轴器
扫描二维码分享到微信