MLL-I型梅花形弹性联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速 [n](r/min) | 轴孔直径 d1 d2 dz | 轴孔长度 | L0 max | D0 | B | D | S | C | 转动惯量 Kg.m2 | 重量 Kg | |||
弹性件硬度 | Y型 | Z、J型 | |||||||||||||
a | b | c | L | L1 | |||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 钢 | ||||||||||||
MLL4-I-160 | 140 | 250 | 400 | 4750 | 25 28 | 62 | 44 | 151 | 160 | 70 | 105 | 3.5 | 19.5 | 2.0 | 8.5 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 191 | 39.5 | |||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 251 | 69.5 | |||||||||||
MLL4-I-200 | 3800 | 25 28 | 62 | 44 | 151 | 200 | 85 | 3.5 | 14.5 | 3.8 | 9.5 | ||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 191 | 34.5 | |||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 251 | 64.5 | |||||||||||
MLL5-I-200 | 250 | 400 | 800 | 3800 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 197 | 200 | 85 | 125 | 4 | 35 | 5.75 | 13.8 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | 257 | 65 | |||||||||||
MLL6-I-200 | 400 | 630 | 1120 | 3800 | 35* 38 | 82 | 60 | 203 | 200 | 85 | 145 | 4.5 | 33 | 6.7 | 16.7 |
40* 42* 45 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||
48 50 55 | 63 | ||||||||||||||
MLL6-I-250 | 3050 | 35* 38* | 82 | 60 | 203 | 4.5 | 24 | 13.5 | 21.7 | ||||||
40* 42* 45 | 112 | 84 | 263 | 250 | 105 | ||||||||||
48 50 55 | 112 | 84 | 54 | ||||||||||||
MLL7-I-250 | 710 | 1120 | 2240 | 3050 | 45* 48* 50 55 | 112 | 84 | 265 | 250 | 105 | 170 | 5.5 | 53 | 15.3 | 26.3 |
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | 83 | |||||||||||
MLL7-I-315 | 2400 | 45* 48* 50 55 | 112 | 84 | 265 | 315 | 135 | 5.5 | 44 | 35.0 | 34.7 | ||||
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | 74 | |||||||||||
MLL8-I-315 | 1120 | 1800 | 3550 | 2400 | 50* 55* | 112 | 84 | 272 | 315 | 135 | 200 | 6.5 | 42 | 46.9 | 47.3 |
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | 72 | |||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||||
MLL8-I-400 | 1900 | 50* 55* | 112 | 84 | 272 | 400 | 170 | 6.5 | 28 | 98.0 | 61.3 | ||||
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | 58 | |||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||||
MLL9-I-400 | 1800 | 2800 | 5600 | 1900 | 60* 63* 65* | 142 | 107 | 334 | 400 | 170 | 230 | 7.5 | 55 | 132.5 | 84 |
70 71 75 | |||||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | 85 | |||||||||||
MLL9-I-500 | 1500 | 60* 63* 65* | 142 | 107 | 334 | 500 | 210 | 7.5 | 38 | 270 | 108 | ||||
70 71 75 | |||||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | 68 | |||||||||||
MLL10-I-500 | 2800 | 4500 | 9000 | 1500 | 70* 71* 75* | 142 | 107 | 344 | 500 | 210 | 260 | 7.5 | 33 | 330 | 132 |
80* 85* 90 95 | 172 | 132 | 404 | 63 | |||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 484 | 103 | |||||||||||
MLL11-I-630 | 4000 | 6300 | 12500 | 1200 | 80* 85* 90* 95* | 172 | 132 | 411 | 630 | 265 | 300 | 8.5 | 43 | 782 | 197 |
100 110 120 | 212 | 167 | 491 | 83 | |||||||||||
MLL12-I-710 | 7100 | 11200 | 20000 | 1050 | 90* 95* | 172 | 132 | 417 | 710 | 300 | 360 | 9 | 32 | 1069 | 212 |
100* 110* | 212 | 167 | 497 | 72 | |||||||||||
120* 125* | |||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 577 | 112 | |||||||||||
MLL13-I-800 | 8000 | 12500 | 25000 | 950 | 100* 110* | 212 | 167 | 497 | 800 | 340 | 400 | 9 | 47 | 1920 | 294 |
120* 125* | |||||||||||||||
130* 140* | 252 | 202 | 400 | 87 |
MLL-I型梅花形弹性联轴器
扫描二维码分享到微信