型号 | 公称扭矩N.m | 许用转速rpm | 轴孔直径d1、d2mm | 轴孔长度L mm | L0 mm | D mm | D1D2 mm | D2 mm | E mm | S mm | 转动惯量kg.m2 | 重量 kg |
XLD01 | 34 | 19000 | 6-25 | 25 | 66 | 40 | 32 | 40 | 16 | 2 | 0.00008 | 0.328 |
XLD02 | 120 | 14000 | 8-35 | 30 | 78 | 55 | 40 | 55 | 18 | 2 | 0.0003 | 0.68 |
XLD03 | 320 | 11800 | 10-40 | 35 | 90 | 65 | 48 | 65 | 20 | 2.5 | 0.0007 | 1.16 |
XLD04 | 650 | 9500 | 12-48 | 45 | 114 | 80 | 66 | 78 | 24 | 3 | 0.002 | 2.27 |
XLD05 | 900 | 8000 | 14-55 | 50 | 126 | 95 | 75 | 94 | 26 | 3 | 0.005 | 3.57 |
XLD06 | 1050 | 7100 | 15-60 | 56 | 140 | 105 | 85 | 104 | 28 | 3.5 | 0.008 | 4.8 |
XLD07 | 1250 | 6300 | 20-70 | 65 | 160 | 120 | 98 | 118 | 30 | 4 | 0.016 | 7.87 |
XLD08 | 1280 | 5600 | 22-75 | 75 | 185 | 135 | 115 | 134 | 35 | 4.5 | 0.031 | 10.89 |
XLD09 | 2930 | 4750 | 30-90 | 85 | 210 | 160 | 135 | 158 | 40 | 5 | 0.068 | 17.73 |
XLD10 | 7200 | 3750 | 40-100 | 100 | 245 | 200 | 160 | 180 | 45 | 5.5 | 0.159 | 29.6 |
XLD11 | 9900 | 3350 | 50-110 | 110 | 270 | 225 | 180 | 200 | 50 | 6 | 0.277 | 43 |
XLD12 | 12000 | 3000 | 60-125 | 120 | 295 | 255 | 200 | 230 | 55 | 6.5 | 0.51 | 58.6 |
XLD13 | 15000 | 2650 | 60-145 | 140 | 340 | 290 | 230 | 265 | 60 | 7 | 1 | 88.4 |
XLD14 | 22000 | 2360 | 60-165 | 155 | 375 | 320 | 256 | 300 | 65 | 7.5 | 1.7 | 120.8 |
XLD15 | 30000 | 2000 | 80-190 | 175 | 425 | 370 | 290 | 345 | 75 | 9 | 3.35 | 179.1 |
XLD16 | 35000 | 1800 | 85-220 | 195 | 475 | 420 | 325 | 400 | 85 | 10.5 | 6.37 | 261 |
XLD型扩大轴孔星形弹性联轴器
扫描二维码分享到微信