基本参数和主要尺寸
型号 | 公称扭矩 Tn (N.M) | 许用转速n (r/min) | 轴孔直径 d1 d2 dz | 轴孔长度 | L0 | D | 许用补偿量 | 梅花型弹性件 型号 | 转动惯量I (Kg.m2 ) | 重量 m Kg | ||||||
弹性硬件(HA) | Y型 | Z、J型 | 轴向 | 径向 | 角向 | |||||||||||
a | b | c | 铁 | 钢 | L | L1 | ||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | mm | (°) | ||||||||||||
ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12 14 | 32 | 27 | 80 | 50 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | -a MT1-b -c | 0.014 | 0.66 |
16 18 19 | 42 | 30 | 100 | |||||||||||||
20 22 25 | 52 | 38 | 120 | |||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20 22 25 | 52 | 38 | 127 | 70 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | -a MT2-b -c | 0.0.75 | 1.55 |
25 28 | 62 | 44 | 147 | |||||||||||||
30 32 | 82 | 60 | 187 | |||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22 24 | 52 | 38 | 128 | 85 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | -a MT3-b -c | 0.178 | 2.5 |
25 25 | 62 | 44 | 148 | |||||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 188 | |||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 28 28 | 62 | 44 | 151 | 105 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | -a MT4-b -c | 0.412 | 4.3 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 191 | |||||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 251 | |||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 197 | 125 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | -a MT5-b -c | 0.73 | 6.2 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35* 38* | 82 | 60 | 203 | 145 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | -a MT6-b -c | 1.85 | 8.6 |
40* 42* 45 48 50 55 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45* 48* 50 55 | 112 | 84 | 265 | 170 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | -a MT7-b -c | 3.88 | 14.0 |
60 63 55 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50* 55* | 112 | 84 | 272 | 200 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | -a MT8-b -c | 9.22 | 25.7 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 132 | 332 | |||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60* 63* 65* 70 71 75 | 142 | 107 | 344 | 230 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | -a MT9-b -c | 18.95 | 41.0 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||
ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70* 71* 75* | 142 | 107 | 344 | 260 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | -a MT10-b -c | 39.68 | 59.0 |
80* 85* 90 95 | 172 | 132 | 404 | |||||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 484 | |||||||||||||
ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80* 85* 90* 95* | 172 | 132 | 411 | 300 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | -a MT11-b -c | 73.43 | 87.0 |
100 110 120 | 212 | 167 | 491 | |||||||||||||
ML12 | 7100 | 1200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90* 95* | 172 | 132 | 417 | 360 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | -a MT12-b -c | 178.45 | 140 |
100* 110* 120* 125* | 212 | 167 | 497 | |||||||||||||
130 | 252 | 202 | 577 | |||||||||||||
ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100* 110* 120* 125* | 212 | 167 | 497 | 400 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | -a MT13-b -c | 208.75 | 160 |
130* 140* | 252 | 202 | 577 |
ML梅花形弹性联轴器
扫描二维码分享到微信