SJM型双型膜片联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 公称扭矩N.m | 许用转速r/min | 重量 kg | 转动惯量kg.cm2 | dmax mm | D1 mm | A mm | B mm | L mm | L1 mm | 许用补偿量 | ||
角向 | 轴向mm | 径向mm | |||||||||||
SJM01 | 9.8 | 20000 | 0.23 | 3 | 20 | 57 | 4.9 | 20 | 100 | 60 | 2o | ±1.6 | 0.5 |
SJM02 | 33 | 20000 | 1.2 | 8 | 22 | 68 | 6.1 | 26 | 141 | 89 | 2o | ±1.6 | 0.5 |
SJM03 | 90 | 20000 | 1.9 | 24 | 32 | 81 | 6.6 | 26 | 141 | 89 | 2o | ±1.6 | 0.5 |
SJM04 | 173 | 18000 | 2.9 | 48 | 35 | 93 | 8.4 | 29 | 160 | 102 | 2o | ±2.4 | 0.6 |
SJM05 | 245 | 15000 | 4.7 | 80 | 42 | 104 | 11.2 | 34 | 195 | 127 | 2o | ±2.8 | 0.7 |
SJM06 | 420 | 13000 | 7.1 | 224 | 50 | 126 | 11.7 | 42 | 211 | 127 | 1o30' | ±3.2 | 0.7 |
SJM07 | 772 | 12000 | 10.8 | 440 | 60 | 143 | 11.7 | 48 | 223 | 127 | 1o30' | ±3.6 | 0.8 |
SJM08 | 1270 | 10000 | 16.3 | 1080 | 75 | 168 | 16.8 | 58 | 243 | 127 | 1o30' | ±4 | 0.8 |
SJM09 | 2080 | 10000 | 24.7 | 2080 | 82 | 194 | 17 | 64 | 268 | 140 | 1o30' | ±4.4 | 0.9 |
SJM10 | 3328 | 9000 | 32.5 | 3520 | 95 | 214 | 21.6 | 77 | 306 | 152 | 1o30' | ±4.8 | 0.9 |
SJM11 | 4900 | 8000 | 50 | 7200 | 108 | 246 | 23.9 | 89 | 356 | 178 | 1o30' | ±5.2 | 1 |
SJM12 | 6368 | 8000 | 75 | 12800 | 118 | 276 | 27.2 | 102 | 382 | 178 | 1o30' | ±5.6 | 1.2 |
SJM13 | 8900 | 6300 | 72.2 | 18000 | 110 | 308 | 17.5 | 128 | 409 | 153 | 1o30' | ±3.6 | 1.2 |
SJM14 | 15280 | 5000 | 12 | 37000 | 135 | 346 | 19 | 160 | 492 | 172 | 1o | ±4 | 1.2 |
SJM15 | 25410 | 4700 | 175 | 6800 | 155 | 375 | 21.5 | 182 | 554 | 190 | 1o | ±4 | 1.2 |
SJM16 | 37130 | 4300 | 234 | 108000 | 165 | 410 | 24 | 198 | 620 | 224 | 1o | ±4 | 1.3 |
SJM17 | 47120 | 3900 | 306 | 167000 | 180 | 445 | 29.5 | 214 | 682 | 254 | 1o | ±4.4 | 1.3 |
SJM18 | 57000 | 3500 | 369 | 250000 | 190 | 470 | 29.5 | 225 | 720 | 270 | 1o | ±4.4 | 1.4 |
SJM19 | 63186 | 3500 | 448 | 311000 | 205 | 512 | 31 | 248 | 770 | 274 | 1o | ±4.8 | 1.5 |
SJM20 | 82590 | 3200 | 596 | 480000 | 230 | 556 | 32 | 278 | 843 | 287 | 1o | ±4.8 | 1.6 |
SJM21 | 102100 | 2800 | 763 | 747000 | 255 | 588 | 32.5 | 305 | 902 | 292 | 1o | ±5.2 | 1.8 |
SJM22 | 126070 | 2450 | 919 | 1016000 | 265 | 630 | 34 | 318 | 948 | 312 | 1o | ±5.4 | 1.8 |
SJM23 | 146350 | 2150 | 1068 | 1386000 | 275 | 655 | 34.5 | 332 | 1008 | 344 | 1o | ±5.6 | 2 |
SJM24 | 173830 | 2000 | 1235 | 1784000 | 290 | 35.5 | 348 | 1052 | 356 | 1o | ±6 | 2 |
SJM型双型膜片联轴器
扫描二维码分享到微信