MAL 摩擦安全联轴器基本参数及尺寸
型号 | 滑动转矩Tn N·m | 许用转速R/min | 轴孔尺寸 | 链号 | D | D1 | D2 | S | 重量kg | 转动 惯量kg·m² | ||||
主动端 | y | 从动端 | J1 | |||||||||||
min | max | d1 | L1 | d2 | L2 | |||||||||
MAL IQ | 6.3 | 28 | 1000 | 10~19 | 52 | 14~28 | 27~44 | TG 127x 2 | 102 | M33 x 1.5 | 60 | 3.7 | 3.0 | 0.003 |
MAL IZ | 14 | 56 | 1000 | 16~24 | 52 | 18~38 | 30~60 | |||||||
MAL 2Q | 20 | 80 | 800 | 16~25 | 62 | 18~38 | 30~60 | TG158 x 2 | 137 | M42 x 1.5 | 80 | 4.2 | 8.0 | 0.014 |
MAL 2Z | 40 | 140 | 800 | 19~30 | 62 | 20~45 | 38~84 | |||||||
MAL 3Q | 63 | 224 | 500 | 20~35 | 75~82 | 20~48 | 60~107 | TG 190 x 2 | 188 | M65 x 2 | 110 | 3.7 | 18.9 | 0.061 |
MAL 3Z | 90 | 400 | 500 | 25~45 | 75~112 | 30~65 | 60~107 | |||||||
MAL 4Q | 125 | 560 | 400 | 30~50 | 100~112 | 30~70 | 84~132 | TG 254 x 2 | 251 | M90 x 2 | 150 | 5.2 | 46.5 | 0.658 |
MAL 4Z | 224 | 1120 | 400 | 35~63 | 100~142 | 40~90 | 84~107 | |||||||
MAL 5Q | 400 | 1400 | 300 | 38~63 | 120~142 | 40~75 | 84~132 | TG 444x 2 | 345 | M100 x 2 | 130 | 3.8 | 76.5 | 0.921 |
MAL 5Z | 630 | 2000 | 300 | 42~71 | 120~142 | 45~85 | 84~132 | |||||||
MAL 6Q | 900 | 2800 | 200 | 40~75 | 150 | 45~85 | 84~132 | TG 508x 2 | 470 | M150 x 2 | 145 | 5.4 | 155 | 3.726 |
MAL 6Z | 2000 | 4000 | 200 | 65~100 | 150~212 | 65~100 | 132~167 | |||||||
MAL 7Q | 2500 | 5000 | 140 | 70~110 | 190~212 | 80~140 | 132~202 | TG508 x 2 | 567 | M190 x 2 | 250 | 10 | 335 | 8.249 |
MAL 7Z | 4500 | 10000 | 140 | 95~130 | 190~252 | 110~170 | 167~242 |
说明:Q为轻型,Z为重型,差别仅是碟簧厚度不同。
此种联轴器许用偏差不得大于下表
规格 | MAL1Q/Z | MAL2 Q/Z | MAL3 Q/Z | MAL4 Q/Z | MAL5 Q/Z | MAL6 Q/Z | MAL7 Q/Z |
轴向 | +-0.95 | +-0.15 | +-1.4 | +-1.9 | +-3.3 | +-3.8 | +-3.8 |
径向 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.50 | 0.88 | 1.0 | 1.0 |
角向 | 1º |
MAL 摩擦安全联轴器
扫描二维码分享到微信