GN型滚柱逆止器基本尺寸、参数
型号 | 最大力矩 Kg . m | d | b | t | C | L | H | H 1 | C 1 | B 1 | B | n-d | 重量 | 减速机型号 |
GN110 | 690 | 110 | 28 | 116.4 | 400 | 450 | 160 | 310 | 90 | 140 | 140 | 4-21 | 104 | ZQ65 ZQ75 |
GN130 | 1390 | 130 | 32 | 137.4 | 430 | 480 | 175 | 340 | 120 | 170 | 170 | 4-21 | 147 | ZQ85 |
GN140 | 1390 | 140 | 36 | 148.4 | 430 | 480 | 175 | 340 | 120 | 170 | 170 | 4-21 | 172 | ZL85 |
GN150 | 2330 | 150 | 36 | 158.4 | 510 | 580 | 215 | 420 | 170 | 230 | 190 | 4-26 | 206 | ZQ100 |
GN170 | 2330 | 170 | 40 | 179.4 | 510 | 580 | 215 | 420 | 170 | 230 | 190 | 4-26 | 246 | ZL100 |
GN200 | 4850 | 200 | 45 | 210.4 | 590 | 660 | 275 | 540 | 210 | 280 | 220 | 4-32 | 349 | ZL115 |
GN220 | 4850 | 220 | 50 | 231.4 | 590 | 660 | 275 | 540 | 210 | 280 | 220 | 4-32 | 348 | ZL130 |
GN型滚柱逆止器
扫描二维码分享到微信